Takumi Precision Engineering Ltd.
Experts en Précision
À propos de nous | Partenaire de fabrication de composants de précision en sous-traitance. |
Secteurs | Aérospatial, médical, ingénierie générale |
Concept | Nous voulons être perçus par nos clients comme un élément essentiel de leur chaîne d’approvisionnement. Nos clients confieront des travaux à Takumi en s’appuyant sur notre réputation constante en termes de fourniture de service exemplaire. |
Historique | Créée en 1998, nous sommes un guichet unique pour les entreprises d’ingénierie générale car nous disposons de la plus large gamme de machines parmi toutes les entreprises de notre secteur. Nous approvisionnons les secteurs médical, aéronautique, automobile, chimique, pharmaceutique et autres. |
Date de création | 1998 |
Takumi Precision Engineering
Machines CNC
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Spinner U620 | 3 | 5 axes, 620-520-460, 12 000 tr/min |
Spinner U630 | 1 | 5 axes, 620-520-460, 12 000 tr/min |
Doosan DNM 350 5AX | 3 | 5 axes, X600-Y655-Z500, 12 000 tr/min |
Doosan, DNM 2505AX | 2 | 5 axes, X500-Y500-Z500,12 000 tr/min |
Mori Seki, NV5000 | 1 | 5 axes, 800-520-700, 14 000 tr/min |
Doosan DNM 5700 | 1 | 3 axes-1 050-570-510, 12 000 tr/min |
Doosan DNM 650 | 1 | 3 axes, X650-Y655-Z500, 8 000 tr/min |
Doosan DNM 750 2 | 1 | 3 axes, 2160-760-650, 8 000 tr/min |
Cincinnati Arrow 2 1250 | 1 | 5 axes, X1250-Y650-Z650 |
Cincinnati Arrow 750 | 1 | 4-axes, X750-Y510-Z500 |
Cincinnati, Lamb CFV 800i | 1 | 3-axes, X800-Y540-Z540 |
Cincinnati Dart 500 | 2 | 3-axes, X510-Y510-Z500 |
Cincinnati Arrow 750 | 1 | 3-axes, X750-Y510-Z500 |
Fraise à tourelle | manuel | n/a |
Tours
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Doosan Puma 1800TT | 1 | 8 axes, broches S, tourelles/plateaux 2/48 |
Miyano ABX-64TH2 | 1 | 12 axes, 2 broches, tourelles/plateaux 3/36 |
Doosan Puma 2600sy | 1 | 6 axes, 2 broches, tourelles/plateaux 1/24 |
Doosan Puma 2100SY | 1 | 6 axes, 2 broches, tourelles/plateaux 1/24 |
Deco Delta 38/5L | 1 | 5 axes, 2 broches, 3 plateaux/31 tourelles/plateaux |
Deco Delta 38/5L | 1 | 5 axes, 2 broches, 4 plateaux / 31 tourelles/plateaux |
Deco 20A | 1 | 10 axes, 4 broches, 5 plateaux / 31 tourelles/plateaux |
Doosan Puma ST20G | 1 | 5 axes, 2 broches, 3 plateaux/25 tourelles/plateaux |
Cincinnati Hawk 200M D2 | 1 | 4 axes, 1 broche, 1/2 tourelles/plateaux |
Cincinnati Hawk 200M D1 | 1 | 4 axes, 1 broche, 1/2 tourelles/plateaux |
Tour manuel Harrison M390GH | 1 | 2 axes, 1 broche, 1 tourelle/plateau |
Tour manuel Pinqcho S90/260 | 1 | 2 axes, 1 broche, 1 tourelle/plateau |
Contrôle et mesure de la qualité
Mitutoyo | 1 | Cysta Apex S574 CMM |
---|---|---|
Mitutoyo | 1 | Cysta Apex C544 CMM |
Mitutoyo | 1 | Euro C A574 CMM |
Mitutoyo | 1 | Crysta Apex S9106 CMM |
Mitutoyo | 1 | Testeur de surface SJ-400 |
Tesa | 1 | Microscope Visio |
Tesa | 1 | Microscope CNC Visio 300DCC |
Tesa | 1 | Système Hite 400 magna u |
Mitutoyo | 1 | Cysta Apex S574 CMM |
Mitutoyo | 1 | Cysta Apex C544 CMM |
Mitutoyo | 1 | Euro C A574 CMM |
Mitutoyo | 1 | Crysta Apex S9106 CMM |
Mitutoyo | 1 | Testeur de surface SJ-400 |
Tesa | 1 | Microscope Visio |
EDM
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Étincelle de forage EDM AGIE | 1 | Act Spark, 3 axes |
Étincelage EDM AGIE | 1 | Mondo star 20, 4 axes |
Fil EDM AGIECUT | 1 | Progress, 5 axes |
Sodick | 1 | SLC400, 5 axes |
Finition
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Nettoyeur de pots sous pression Rosler (rouge) | 1 | STD 1000PS |
Nettoyeur sous vide Typhoon (Bleu) | 1 | UHBC-1 |
Machine d’ébavurage OTEC | 1 | EF18 |
Machine de nettoyage de pièces KKS | 1 | 3 bains (ultrasons avec sécheur) |
Machine de nettoyage de pièces KKS | 1 | 1 bain (ultrasons, essorer et sécher) |
Walther trowal Rumbler | 1 | CD200 |
Walther trowal Rumbler | 1 | Mini bol vibrant |
BMC | 1 | Presse plieuse HPBS-40/2000 |
Laser
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Soudeuse laser Rofin | 1 | Select SW1, 4 axes |
Graveur laser Rofin | 1 | Easy mark, 4 axes |
Graveur laser Telesis | 1 | Zenith 10F, 4 axes |
Soudeuse laser Rofin | 2 | Select SW1, 4 axes |
Rectifieuse
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Rectifieuse de surface J & S | 1 | 540, 3 axes |
Outil et fraiseuse coupeuse Brierley | 1 | ZB32, 3 axes |
Rectifieuse de surface Okamato | 1 | PSG 520, 3 axes |
Matériaux
Matériaux | Technologie |
---|---|
AL 7075 | Inventor-CAM |
AL 7475 | HyperMill |
Titane | Net Inspect |
15- 5 PH | CATIA V5 |
17-4 PH | VisualFAIR |
Matières plastiques | MS COSMOS |
Système ERP ERO intégré M1. |
Approbations et clients
Approbations | Clients |
Bombardier | Bombardier |
ISO9001 | GKN |
AS9100 | PattonAir |
ISO 13485 | Fiegac |
ISO14001 | Collins Aerospace |
SC21 Bronze | Causeway Aero |
Approbations clients spécifiques | Moyola |
GKN | RTA International |
PattonAir | Thompson Aero Seating |
Machines CNC
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Spinner U620 | 3 | 5 axes, 620-520-460, 12 000 tr/min |
Spinner U630 | 1 | 5 axes, 620-520-460, 12 000 tr/min |
Doosan DNM 350 5AX | 3 | 5 axes, X600-Y655-Z500, 12 000 tr/min |
Doosan, DNM 2505AX | 2 | 5 axes, X500-Y500-Z500,12 000 tr/min |
Mori Seki, NV5000 | 1 | 5 axes, 800-520-700, 14 000 tr/min |
Doosan DNM 5700 | 1 | 3 axes-1 050-570-510, 12 000 tr/min |
Doosan DNM 650 | 1 | 3 axes, X650-Y655-Z500, 8 000 tr/min |
Doosan DNM 750 2 | 1 | 3 axes, 2160-760-650, 8 000 tr/min |
Cincinnati Arrow 2 1250 | 1 | 5 axes, X1250-Y650-Z650 |
Cincinnati Arrow 750 | 1 | 4-axes, X750-Y510-Z500 |
Cincinnati, Lamb CFV 800i | 1 | 3-axes, X800-Y540-Z540 |
Cincinnati Dart 500 | 2 | 3-axes, X510-Y510-Z500 |
Cincinnati Arrow 750 | 1 | 3-axes, X750-Y510-Z500 |
Fraise à tourelle | manuel | n/a |
Tours
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Doosan Puma 1800TT | 1 | 8 axes, broches S, tourelles/plateaux 2/48 |
Miyano ABX-64TH2 | 1 | 12 axes, 2 broches, tourelles/plateaux 3/36 |
Doosan Puma 2600sy | 1 | 6 axes, 2 broches, tourelles/plateaux 1/24 |
Doosan Puma 2100SY | 1 | 6 axes, 2 broches, tourelles/plateaux 1/24 |
Deco Delta 38/5L | 1 | 5 axes, 2 broches, 3 plateaux/31 tourelles/plateaux |
Deco Delta 38/5L | 1 | 5 axes, 2 broches, 4 plateaux / 31 tourelles/plateaux |
Deco 20A | 1 | 10 axes, 4 broches, 5 plateaux / 31 tourelles/plateaux |
Doosan Puma ST20G | 1 | 5 axes, 2 broches, 3 plateaux/25 tourelles/plateaux |
Cincinnati Hawk 200M D2 | 1 | 4 axes, 1 broche, 1/2 tourelles/plateaux |
Cincinnati Hawk 200M D1 | 1 | 4 axes, 1 broche, 1/2 tourelles/plateaux |
Tour manuel Harrison M390GH | 1 | 2 axes, 1 broche, 1 tourelle/plateau |
Tour manuel Pinqcho S90/260 | 1 | 2 axes, 1 broche, 1 tourelle/plateau |
Contrôle et mesure de la qualité
Mitutoyo | 1 | Cysta Apex S574 CMM |
---|---|---|
Mitutoyo | 1 | Cysta Apex C544 CMM |
Mitutoyo | 1 | Euro C A574 CMM |
Mitutoyo | 1 | Crysta Apex S9106 CMM |
Mitutoyo | 1 | Testeur de surface SJ-400 |
Tesa | 1 | Microscope Visio |
Tesa | 1 | Microscope CNC Visio 300DCC |
Tesa | 1 | Système Hite 400 magna u |
Mitutoyo | 1 | Cysta Apex S574 CMM |
Mitutoyo | 1 | Cysta Apex C544 CMM |
Mitutoyo | 1 | Euro C A574 CMM |
Mitutoyo | 1 | Crysta Apex S9106 CMM |
Mitutoyo | 1 | Testeur de surface SJ-400 |
Tesa | 1 | Microscope Visio |
EDM
Mandatory attribute "id" is not specified. Shortcode usage example: [supsystic-tables id="{table_id}"]
Finition
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Nettoyeur de pots sous pression Rosler (rouge) | 1 | STD 1000PS |
Nettoyeur sous vide Typhoon (Bleu) | 1 | UHBC-1 |
Machine d’ébavurage OTEC | 1 | EF18 |
Machine de nettoyage de pièces KKS | 1 | 3 bains (ultrasons avec sécheur) |
Machine de nettoyage de pièces KKS | 1 | 1 bain (ultrasons, essorer et sécher) |
Walther trowal Rumbler | 1 | CD200 |
Walther trowal Rumbler | 1 | Mini bol vibrant |
BMC | 1 | Presse plieuse HPBS-40/2000 |
Laser
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Soudeuse laser Rofin | 1 | Select SW1, 4 axes |
Graveur laser Rofin | 1 | Easy mark, 4 axes |
Graveur laser Telesis | 1 | Zenith 10F, 4 axes |
Soudeuse laser Rofin | 2 | Select SW1, 4 axes |
Rectifieuse
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Rectifieuse de surface J & S | 1 | 540, 3 axes |
Outil et fraiseuse coupeuse Brierley | 1 | ZB32, 3 axes |
Rectifieuse de surface Okamato | 1 | PSG 520, 3 axes |
Matériaux
Matériaux | Technologie |
---|---|
AL 7075 | Inventor-CAM |
AL 7475 | HyperMill |
Titane | Net Inspect |
15- 5 PH | CATIA V5 |
17-4 PH | VisualFAIR |
Matières plastiques | MS COSMOS |
Système ERP ERO intégré M1. |
Approbations et clients
Approbations | Clients |
Bombardier | Bombardier |
ISO9001 | GKN |
AS9100 | PattonAir |
ISO 13485 | Fiegac |
ISO14001 | Collins Aerospace |
SC21 Bronze | Causeway Aero |
Approbations clients spécifiques | Moyola |
GKN | RTA International |
PattonAir | Thompson Aero Seating |
Vous souhaitez devenir membre ?
Si vous souhaitez rejoindre le groupement Emerald Aero Group ou obtenir plus d’informations, cliquez ci-dessous !