T & T Precision Ltd
Dépasser les attentes du secteur de l’ingénierie.
À propos de nous | Spécialistes de l’ingénierie de précision et des solutions, conceptions et processus innovants. |
Secteurs | Aéronautique, médical |
Concept | Entreprise familiale fournissant un service personnalisé sur la scène internationale combinant une innovation de pointe et une qualité exceptionnelle pour dépasser constamment les normes élevées que nos clients attendent. |
Historique | Plus de 50 années d’expérience combinées dans la fabrication de composants de précision. |
Date de création | 1996 |
T & T Precision Ltd
Fraiseuses CNC
Type | Numéro | Détails |
GROB G350 | 1 | 5-axes |
CMS ANTARAS | 2 | 5-axes |
HAAS UMC 750 | 7 | 5-axes |
HAAS VF (5, 2) SS | 3 | 5-axes |
HAAS VF 4 SS | 1 | 3 axes |
KITAMURA | 1 | 3 axes |
DOOSAN NM510 | 1 | 3 axes |
MATSUURA RA-1X | 1 | 3 axes |
Rectification
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Rectifieuse NC | ||
PSG Okamoto | ||
Jones-Shipman 540 | ||
Jones-Shipman 540ap | 11 | Rectification |
Tour fraiseur
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
DMG MORI NTX | 6 | Tour fraiseur |
DMG MORI NTX | 6 | Tour fraiseur |
Doosan SMX 3100 | 6 | Tour fraiseur |
Électroérosion à fil
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Fanuc 01 | ||
FANUC Robocut-α-OC | 7 | FIL -EDM |
FANUC Robocut-α1ic | 7 | FIL -EDM |
CHARMILLES ROBOFORM 55 | 1 | FIL– EDM |
EDM
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Metem Corp H Burn | 8 | Formation d’étincelles |
ONA DATIC D360 | 8 | Formation d’étincelles |
ONA DATIC D2030 | 8 | Formation d’étincelles |
Tours
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Nakamura Tome | 9 | Tournage |
Nakamura Tome TW-10 | 1 | |
HAAS SL20 | 9 | Tournage |
Moulage par injection
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
DEMAG Ergo Tech 250-610 | 1 | Moulage par injection |
Certifications ISO et prix
ISO 13485 : 2016 |
AS9100D & BS EN ISO9001 : 2015 |
ISO 9001 |
Prix de bronze de l’ADS |
Autre
Type | Number | Details | |
---|---|---|---|
SCIE 2 | Manuel | ||
SCIE 1 | Automatique | 13 | Scie |
Polissage 1 | Station 1 | 12 | Polissage |
MOULAGE 1 | Demag Ergotech | 10 | Moulage |
CMM 1 | Station 1 | 16 | CMM |
Produits et services
Capacité de conception 3D complète dans UG NX et Pro E/CREO. |
Rédaction complète selon les normes de dessin de votre choix. |
Prise en charge complète de CADCAM et d’applications pour UG NX. |
Espace de développement disponible pour la prise en charge des applications hors site. |
Capacité d’ingénierie inverse CMM. |
Capacité à fournir des rapports CMM pour les pièces fabriquées. |
2 décalages de cycle pour une capacité accrue. |
T&T disponible pour fournir une assistance sur site à n’importe quelle étape du processus. |
Machines CNC
Type | Numéro | Détails |
GROB G350 | 1 | 5-axes |
CMS ANTARAS | 2 | 5-axes |
HAAS UMC 750 | 7 | 5-axes |
HAAS VF (5, 2) SS | 3 | 5-axes |
HAAS VF 4 SS | 1 | 3 axes |
KITAMURA | 1 | 3 axes |
DOOSAN NM510 | 1 | 3 axes |
MATSUURA RA-1X | 1 | 3 axes |
Rectification
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Rectifieuse NC | ||
PSG Okamoto | ||
Jones-Shipman 540 | ||
Jones-Shipman 540ap | 11 | Rectification |
Tour fraiseur
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
DMG MORI NTX | 6 | Tour fraiseur |
DMG MORI NTX | 6 | Tour fraiseur |
Doosan SMX 3100 | 6 | Tour fraiseur |
Électroérosion à fil
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Fanuc 01 | ||
FANUC Robocut-α-OC | 7 | FIL -EDM |
FANUC Robocut-α1ic | 7 | FIL -EDM |
CHARMILLES ROBOFORM 55 | 1 | FIL– EDM |
EDM
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Metem Corp H Burn | 8 | Formation d’étincelles |
ONA DATIC D360 | 8 | Formation d’étincelles |
ONA DATIC D2030 | 8 | Formation d’étincelles |
Tours
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Nakamura Tome | 9 | Tournage |
Nakamura Tome TW-10 | 1 | |
HAAS SL20 | 9 | Tournage |
Moulage par injection
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
DEMAG Ergo Tech 250-610 | 1 | Moulage par injection |
Certifications ISO et prix
ISO 13485 : 2016 |
AS9100D & BS EN ISO9001 : 2015 |
ISO 9001 |
Prix de bronze de l’ADS |
Autre
Type | Number | Details | |
---|---|---|---|
SCIE 2 | Manuel | ||
SCIE 1 | Automatique | 13 | Scie |
Polissage 1 | Station 1 | 12 | Polissage |
MOULAGE 1 | Demag Ergotech | 10 | Moulage |
CMM 1 | Station 1 | 16 | CMM |
Produits et services
Capacité de conception 3D complète dans UG NX et Pro E/CREO. |
Rédaction complète selon les normes de dessin de votre choix. |
Prise en charge complète de CADCAM et d’applications pour UG NX. |
Espace de développement disponible pour la prise en charge des applications hors site. |
Capacité d’ingénierie inverse CMM. |
Capacité à fournir des rapports CMM pour les pièces fabriquées. |
2 décalages de cycle pour une capacité accrue. |
T&T disponible pour fournir une assistance sur site à n’importe quelle étape du processus. |
Vous souhaitez devenir membre ?
Si vous souhaitez rejoindre le groupement Emerald Aero Group ou obtenir plus d’informations, cliquez ci-dessous !