Mann Engineering Ltd
Spécialisée dans la fourniture de composants complexes de fraisage/tournage de précision.
À propos de nous | La société Mann Engineering est spécialisée dans l’approvisionnement accrédité de composants complexes de fraisage/tournage de précision de 3 mm à 120 mm de diamètre, produits sur des tours multiaxes à la pointe de la technologie, en volume faible à moyen. Nous proposons également le fraisage 3 et 4 axes et l’assemblage et les tests de composants de faible niveau. |
Secteurs | Aéronautique, pétrole et gaz, distribution électrique, vannes et actionneurs, produits laitiers, dispositifs médicaux, hydraulique, fluides, technologie vapeur et marine. |
Concept | Continuer à établir des relations à long terme avec nos clients, en offrant un guichet unique, en proposant les services de tournage et de fraisage et en intégrant également des tests et un assemblage de faible niveau. |
Historique | Mann Engineering s’est développée pour devenir une installation de 10 000 pieds carrés (environ 929 m²) située sur un site privé de 1 acre (environ 0,4 ha). Elle comptabilise un chiffre d’affaires de +2,2 M€ et emploie 25 personnes. Elle a obtenu les accréditations AS9100 Rev D et ISO9001 et est membre de l’ADS. |
Date de création | 1993 |
Mann Engineering Ltd
Fraisage/Tournage
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Tour à 10 axes à tête fixe Miyano ABX 51. | 3 | Capacité d’alimentation en barre 3,0 à 50,8 mm de diamètre (billette allant jusqu’à 200 mm de diamètre) |
Tour à 10 axes à tête fixe Miyano ABX 64. | 2 | Capacité d’alimentation en barre 3,0 à 63,5 mm de diamètre (billette allant jusqu’à 200 mm de diamètre) |
Tornos Swiss ST26, tour à tête coulissante 8 axes | 1 | Capacité d’alimentation en barre 3,0 à 25,4 mm de diamètre |
Tornos Delta 38, tour à tête coulissante 8 axes | 1 | Capacité d’alimentation en barre 3,0 à 38 mm de diamètre |
Tour à 2 axes à tête fixe Cincinnati 150 Hawk | 2 | Capacité allant jusqu’à 50,8 m de diamètre |
Prototypage de style. | 1 | Capacité allant jusqu’à 50,8 mm de diamètre |
Centres d’usinage
Type | Numéro | Détails | |
---|---|---|---|
Centre d’usinage Lagun avec tête universelle, 3 axes | 1 | X = 3 000 mm, Y = 1 000 mm, Z = 800 mm | |
Centre de forage Kitamura, 3 axes | 1 | X = 500 mm, Y = 350 mm, Z = 300 mm | |
Centre de forage Kitamura, 4 axes | 1 | X = 500 mm, Y = 350 mm, Z = 300 mm | |
Centre d’usinage Dugard Eagle | – | – |
Assemblage de faible niveau
Détails |
---|
Assemblage de composant de faible niveau |
Test de composants |
Test de pression |
Assemblage de composant de faible niveau |
Traitements
Mann Engineering travaille en étroite collaboration avec les entreprises locales et nationales de traitement/finition offrant les services suivants : |
---|
Anodisation - Diverses couleurs |
Anodisation dure |
Placage au zinc |
Étamage |
Revêtement en molybdène |
Oxyde noir |
Électro-polissage |
Revêtement en poudre |
Qualité
Détails |
---|
Accréditation AS9100 Rev D |
Accréditation ISO9001 |
L’équipement d’inspection générale comprend : |
CMM Zeiss Duramax |
Marqueur laser Telesis EV15 |
Graphique ombré Starret |
Testeur de dureté Rockwell |
Équipements accessoires
Détails |
---|
Scie Bomer CNC |
Cabine de grenaillage |
Nettoyeur de pièces à ultrasons Durr |
Fraisage/Tournage
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Tour à 10 axes à tête fixe Miyano ABX 51. | 3 | Capacité d’alimentation en barre 3,0 à 50,8 mm de diamètre (billette allant jusqu’à 200 mm de diamètre) |
Tour à 10 axes à tête fixe Miyano ABX 64. | 2 | Capacité d’alimentation en barre 3,0 à 63,5 mm de diamètre (billette allant jusqu’à 200 mm de diamètre) |
Tornos Swiss ST26, tour à tête coulissante 8 axes | 1 | Capacité d’alimentation en barre 3,0 à 25,4 mm de diamètre |
Tornos Delta 38, tour à tête coulissante 8 axes | 1 | Capacité d’alimentation en barre 3,0 à 38 mm de diamètre |
Tour à 2 axes à tête fixe Cincinnati 150 Hawk | 2 | Capacité allant jusqu’à 50,8 m de diamètre |
Prototypage de style. | 1 | Capacité allant jusqu’à 50,8 mm de diamètre |
Centres d’usinage
Type | Numéro | Détails | |
---|---|---|---|
Centre d’usinage Lagun avec tête universelle, 3 axes | 1 | X = 3 000 mm, Y = 1 000 mm, Z = 800 mm | |
Centre de forage Kitamura, 3 axes | 1 | X = 500 mm, Y = 350 mm, Z = 300 mm | |
Centre de forage Kitamura, 4 axes | 1 | X = 500 mm, Y = 350 mm, Z = 300 mm | |
Centre d’usinage Dugard Eagle | – | – |
Assemblage de faible niveau
Détails |
---|
Assemblage de composant de faible niveau |
Test de composants |
Test de pression |
Assemblage de composant de faible niveau |
Traitements
Mann Engineering travaille en étroite collaboration avec les entreprises locales et nationales de traitement/finition offrant les services suivants : |
---|
Anodisation - Diverses couleurs |
Anodisation dure |
Placage au zinc |
Étamage |
Revêtement en molybdène |
Oxyde noir |
Électro-polissage |
Revêtement en poudre |
Qualité
Détails |
---|
Accréditation AS9100 Rev D |
Accréditation ISO9001 |
L’équipement d’inspection générale comprend : |
CMM Zeiss Duramax |
Marqueur laser Telesis EV15 |
Graphique ombré Starret |
Testeur de dureté Rockwell |
Équipements accessoires
Détails |
---|
Scie Bomer CNC |
Cabine de grenaillage |
Nettoyeur de pièces à ultrasons Durr |
Vous souhaitez devenir membre ?
Si vous souhaitez rejoindre le groupement Emerald Aero Group ou obtenir plus d’informations, cliquez ci-dessous !