Key Plastics Ltd.
Votre fournisseur de solutions à guichet unique
À propos de nous | Key Plastics est un fournisseur de solutions à guichet unique proposant des solutions sur mesure en métal et en plastique à de nombreux secteurs tels que l’aéronautique, le médical, les télécommunications et l’ingénierie. |
Secteurs | Aéronautique, médical, ingénierie, télécommunications. |
Concept | Accompagnement complet tout au long du projet : du concept au prototype, en passant par la validation et la production à grande échelle. Nos clients bénéficient ainsi de notre processus d’approvisionnement rationalisé, mais sont certains d’obtenir les meilleurs prix, avec des délais respectés et une qualité inégalée. |
Historique | |
Date de création | 1986 |
Key Plastics Ltd
Centres d’usinage CNC
Type | Quantité | Détails |
---|---|---|
Matchmaker 610 x 3 | 3 | 610 x 460 mm, Vitesse de broche 10 000 tr/min |
Matchmaker 860 | 2 | 860 x 560 mm, Vitesse de broche 12 000 tr/min |
Matchmaker 1020 | 2 | 1 020 x 560 mm, Vitesse de broche 10 000 tr/min |
Fadal 15xt | 1 | 760 x 400 mm, Vitesse de broche 7 500 tr/min |
Haas VF7 4 axes | 1 | 2150 x 813 mm, Vitesse de broche 10 000 tr/min |
Fadal 8030 | 1 | 2 000 x 760 mm, Vitesse de broche 10 000 tr/min |
DMU 80T 5 axes Haute vitesse | 1 | 880 x 760 mm, Vitesse de broche 18 000 tr/min |
Mazak FJV 250 Haute vitesse Double palette | 2 | 1 000 x 500 mm, Vitesse de broche 25 000 tr/min |
Fraiseuse d’outillage CNC XYZ DPM 4000 | 1 | 1 000 x 400 mm |
Presses de moulage par injection
Type | Quantité | Détails |
---|---|---|
Krauss Maffei | 6 | 50 tonnes |
Krauss Maffei | 4 | 80 tonnes |
Krauss Maffei - Double charge | 1 | 80 tonnes |
Krauss Maffei | 1 | 110 tonnes |
Negri Bossi | 1 | 160 tonnes |
Krauss Maffei | 1 | 200 tonnes |
Krauss Maffei - Double charge | 1 | 200 tonnes |
Krauss Maffei | 1 | 280 tonnes |
Krauss Maffei | 1 | 350 tonnes |
Negri Bossi | 1 | 680 tonnes |
Negri Bossi | 1 | 830 tonnes |
Negri Bossi | 1 | 850 tonnes |
Tournage CNC
Type | Quanity | Details |
---|---|---|
Tour CNC Dugard | 1 | 90mm trou de sonde 400mm oscillation |
Érosion par étincelle CNC
Type | Quantity | Details |
---|---|---|
Ona Datic M 400 | 1 | 600x400mm |
Ona Datic 2030 | 1 | 300x230mm |
Érosion du fil CNC | 1 | |
Excetek V350G | 1 | 340x240mm |
Étincelle de forage 20 trous Charmilles | 1 | |
Soudeuse laser NC | 1 | |
Soudeuse laser Trumpf | 1 |
Centres d’usinage CNC
Type | Quantité | Détails |
---|---|---|
Matchmaker 610 x 3 | 3 | 610 x 460 mm, Vitesse de broche 10 000 tr/min |
Matchmaker 860 | 2 | 860 x 560 mm, Vitesse de broche 12 000 tr/min |
Matchmaker 1020 | 2 | 1 020 x 560 mm, Vitesse de broche 10 000 tr/min |
Fadal 15xt | 1 | 760 x 400 mm, Vitesse de broche 7 500 tr/min |
Haas VF7 4 axes | 1 | 2150 x 813 mm, Vitesse de broche 10 000 tr/min |
Fadal 8030 | 1 | 2 000 x 760 mm, Vitesse de broche 10 000 tr/min |
DMU 80T 5 axes Haute vitesse | 1 | 880 x 760 mm, Vitesse de broche 18 000 tr/min |
Mazak FJV 250 Haute vitesse Double palette | 2 | 1 000 x 500 mm, Vitesse de broche 25 000 tr/min |
Fraiseuse d’outillage CNC XYZ DPM 4000 | 1 | 1 000 x 400 mm |
Presses de moulage par injection
Type | Quantité | Détails |
---|---|---|
Krauss Maffei | 6 | 50 tonnes |
Krauss Maffei | 4 | 80 tonnes |
Krauss Maffei - Double charge | 1 | 80 tonnes |
Krauss Maffei | 1 | 110 tonnes |
Negri Bossi | 1 | 160 tonnes |
Krauss Maffei | 1 | 200 tonnes |
Krauss Maffei - Double charge | 1 | 200 tonnes |
Krauss Maffei | 1 | 280 tonnes |
Krauss Maffei | 1 | 350 tonnes |
Negri Bossi | 1 | 680 tonnes |
Negri Bossi | 1 | 830 tonnes |
Negri Bossi | 1 | 850 tonnes |
Tournage CNC
Type | Quanity | Details |
---|---|---|
Tour CNC Dugard | 1 | 90mm trou de sonde 400mm oscillation |
Érosion par étincelle CNC
Type | Quantity | Details |
---|---|---|
Ona Datic M 400 | 1 | 600x400mm |
Ona Datic 2030 | 1 | 300x230mm |
Érosion du fil CNC | 1 | |
Excetek V350G | 1 | 340x240mm |
Étincelle de forage 20 trous Charmilles | 1 | |
Soudeuse laser NC | 1 | |
Soudeuse laser Trumpf | 1 |
Vous souhaitez devenir membre ?
Si vous souhaitez rejoindre le groupement Emerald Aero Group ou obtenir plus d’informations, cliquez ci-dessous !