Dawnlough Ltd.
Ingénierie de précision, précision d’ingénierie
À propos de nous | Entreprise familiale d’ingénierie de précision de 2e génération. |
Secteurs | Aéronatique, médical, ingénierie générale. |
Concept | Être un fournisseur de solutions complètes, dans la conception et la fabrication de produits en tôle pour nos clients, à un niveau de qualité et de service qui dépasse leurs attentes, à un prix qui leur permet de maximiser leur part de marché. |
Historique | Depuis ses débuts dans l’ouest de l’Irlande, Dawnlough Ltd. fournit un outillage de précision au secteur l’ingénierie générale. Elle s’est ainsi peu à peu convertie en un fournisseur majeur d’outillages spéciaux, conçus, fabriqués et assemblés, pour les industries des dispositifs médicaux et de l’aéronautique. |
Date de création | 1987 |
Dawnlough Ltd
Fraisage CNC
Type | Numéro | Détails | |
---|---|---|---|
Hurco VM10 | 19 | 12 000 tr/min, | 3 axes |
Hurco VM10i | 2 | 12 000 tr/min, | 4-axes |
Hurco VM30 | 2 | 12 000 tr/min, | 4-axes |
Schaublin 352-239 | 1 | 12 000 tr/min, | 4-axes |
Doosan DNM 356/5AX | 1 | 12 000 tr/min, | 5-axes |
Hurco VMX30/Ji | 2 | 12 000 tr/min, | 5-axes |
Matsuura 1800 | 1 | 18 000 tr/min, | 5-axes |
Matsuura 1500 | 1 | 15 000 tr/min, | 3 axes |
Matsuura MS330 | 3 | 20 000 tr/min, | 5-axes |
Roders | 1 | 25 000 tr/min, | 5-axes |
Tournage CNC
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Mazak QT-1T | 1 | 6 000 tr/min, 3 axes |
Hurco TTM8 lathe | 1 | 6 000 tr/min, 4-axes |
Miyano BNA42DHY | 1 | 10 000 tr/min, 6 axes |
Doosan Puma ST20G | 1 | 12 000 tr/min, 6-axes |
Citizen lathe - K12 | 1 | 15 000 tr/min, 6-axes |
Citizen lathe - L20 | 1 | 12 000 tr/min, 6-axes |
Électroérosion à fil
Type | Numéro |
---|---|
Fanuc Robocwt | 1 |
Fanuc Robocwt | 2 |
Fanuc Sparker | 1 |
Évaluation CMM
Type | Numéro | Logiciel |
---|---|---|
Zeiss Contura | 1 | Calypso |
Zeiss Duramax | 1 | Calypso |
Mitutoyo | 3 | MCOSMOS |
Système de vision | 1 | Qspak |
Fraisage CNC
Type | Numéro | Détails | |
---|---|---|---|
Hurco VM10 | 19 | 12 000 tr/min, | 3 axes |
Hurco VM10i | 2 | 12 000 tr/min, | 4-axes |
Hurco VM30 | 2 | 12 000 tr/min, | 4-axes |
Schaublin 352-239 | 1 | 12 000 tr/min, | 4-axes |
Doosan DNM 356/5AX | 1 | 12 000 tr/min, | 5-axes |
Hurco VMX30/Ji | 2 | 12 000 tr/min, | 5-axes |
Matsuura 1800 | 1 | 18 000 tr/min, | 5-axes |
Matsuura 1500 | 1 | 15 000 tr/min, | 3 axes |
Matsuura MS330 | 3 | 20 000 tr/min, | 5-axes |
Roders | 1 | 25 000 tr/min, | 5-axes |
Tournage CNC
Type | Numéro | Détails |
---|---|---|
Mazak QT-1T | 1 | 6 000 tr/min, 3 axes |
Hurco TTM8 lathe | 1 | 6 000 tr/min, 4-axes |
Miyano BNA42DHY | 1 | 10 000 tr/min, 6 axes |
Doosan Puma ST20G | 1 | 12 000 tr/min, 6-axes |
Citizen lathe - K12 | 1 | 15 000 tr/min, 6-axes |
Citizen lathe - L20 | 1 | 12 000 tr/min, 6-axes |
Électroérosion à fil
Type | Numéro |
---|---|
Fanuc Robocwt | 1 |
Fanuc Robocwt | 2 |
Fanuc Sparker | 1 |
Évaluation CMM
Type | Numéro | Logiciel |
---|---|---|
Zeiss Contura | 1 | Calypso |
Zeiss Duramax | 1 | Calypso |
Mitutoyo | 3 | MCOSMOS |
Système de vision | 1 | Qspak |
Vous souhaitez devenir membre ?
Si vous souhaitez rejoindre le groupement Emerald Aero Group ou obtenir plus d’informations, cliquez ci-dessous !